卫生间装修报价单明细表
(价格参考范围,具体以当地市场为准)
一、拆除工程
项目 | 单位 | 单价(元) | 说明 |
---|---|---|---|
旧瓷砖拆除 | ㎡ | 30-50 | 含垃圾清理 |
墙体拆除 | ㎡ | 80-120 | 非承重墙 |
旧洁具拆除 | 项 | 200-300 | 马桶、洗手台等 |
二、水电改造
项目 | 单位 | 单价(元) | 说明 |
---|---|---|---|
水路改造(明管) | 米 | 60-80 | PP-R管材 |
水路改造(暗管) | 米 | 80-120 | 开槽+回填 |
电路改造 | 米 | 35-50 | 含电线、穿线管 |
防水工程 | ㎡ | 60-100 | 双层涂刷(含材料) |
三、墙面与地面
项目 | 单位 | 单价(元) | 说明 |
---|---|---|---|
墙面瓷砖铺贴 | ㎡ | 50-80 | 普通规格砖(含辅料) |
地面瓷砖铺贴 | ㎡ | 60-90 | 防滑砖 |
美缝剂 | ㎡ | 15-30 | 环氧彩砂/普通美缝 |
四、吊顶与照明
项目 | 单位 | 单价(元) | 说明 |
---|---|---|---|
铝扣板吊顶 | ㎡ | 120-200 | 含龙骨、安装 |
防水石膏板吊顶 | ㎡ | 150-250 | 需搭配防水涂料 |
嵌入式灯具安装 | 个 | 30-50 | 含开孔、接线 |
五、卫浴设备
项目 | 单位 | 单价(元) | 说明 |
---|---|---|---|
马桶 | 套 | 800-3000 | 普通/智能马桶 |
洗手台(含镜柜) | 套 | 1200-5000 | 定制/成品 |
淋浴房 | ㎡ | 800-2000 | 钢化玻璃+五金件 |
花洒套装 | 套 | 500-2000 | 普通/恒温功能 |
地漏 | 个 | 50-150 | 防臭型/不锈钢 |
六、其他费用
项目 | 单位 | 单价(元) | 说明 |
---|---|---|---|
垃圾清运费 | 项 | 300-800 | 根据楼层和垃圾量 |
材料运输费 | 项 | 200-500 | 偏远地区另计 |
设计费 | 项 | 1000-5000 | 可选,按面积或全包 |
总预算参考范围
基础装修(4-6㎡卫生间):1.5万-3万元(含人工+辅材)
中高端装修:3万-6万元(含品牌主材、智能设备)
注意事项
避坑指南:
防水工程质保至少5年,要求闭水试验48小时;
水电改造建议单独报价,避免后期增项;
瓷砖铺贴费用包含水泥砂浆,但大尺寸砖(如600×1200mm)可能加价30%-50%。
省钱技巧:
墙砖可选用性价比高的瓷片(300×600mm);
淋浴区用玻璃隔断替代整体淋浴房;
网购卫浴五金(需提前确认安装服务)。
推荐品牌:
瓷砖:马可波罗、东鹏
卫浴:科勒、九牧、恒洁
防水:德高、雨虹
备注:报价需与装修公司签订详细合同,明确材料品牌、施工标准及售后条款,避免纠纷。